Brand Name | Texas Instruments |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
生命周期 | Active |
IHS 制造商 | TEXAS INSTRUMENTS INC |
零件包装代码 | SON |
包装说明 | SON-10 |
针数 | 10 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8542.39.00.01 |
Factory Lead Time | 1 week |
风险等级 | 0.79 |
Is Samacsys | N |
其他特性 | ALSO HAS ADJUSTABLE OUTPUT VOLTAGE UP TO 5.5 V |
模拟集成电路 - 其他类型 | SWITCHING REGULATOR |
控制模式 | CURRENT-MODE |
控制技术 | PULSE WIDTH MODULATION |
**输入电压 | 5.5 V |
最小输入电压 | 0.9 V |
标称输入电压 | 1.2 V |
JESD-30 代码 | S-PDSO-N10 |
JESD-609代码 | e4 |
长度 | 3 mm |
湿度敏感等级 | 2 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 10 |
**工作温度 | 85 °C |
***工作温度 | -40 °C |
**输出电流 | 2.1 A |
**输出电压 | 5.5 V |
最小输出电压 | 1.8 V |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | HVSON |
封装等效代码 | SOLCC10,.12,20 |
封装形状 | SQUARE |
封装形式 | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
认证状态 | Not Qualified |
座面**高度 | 1 mm |
子类别 | Switching Regulator or Controllers |
表面贴装 | YES |
切换器配置 | BOOST |
**切换频率 | 720 kHz |
温度等级 | INDUSTRIAL |
端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式 | NO LEAD |
端子节距 | 0.5 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
宽度 | 3 mm |
base Number Matches | 1 |
TPS61029DRCR