是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
生命周期 | Active |
IHS 制造商 | NXP SEMICONDUCTORS |
零件包装代码 | SOIC |
包装说明 | SOP, SOP28,.4 |
针数 | 28 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8542.31.00.01 |
风险等级 | 5.2 |
Is Samacsys | N |
地址总线宽度 | 8 |
边界扫描 | NO |
**时钟频率 | 24 MHz |
数据编码/解码方法 | NRZ |
**数据传输速率 | 0.125 MBps |
外部数据总线宽度 | 8 |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G28 |
JESD-609代码 | e4 |
长度 | 17.9 mm |
低功率模式 | YES |
串行 I/O 数 | 2 |
端子数量 | 28 |
**工作温度 | 125 °C |
***工作温度 | -40 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装等效代码 | SOP28,.4 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
电源 | 5 V |
认证状态 | Not Qualified |
座面**高度 | 2.65 mm |
子类别 | Serial IO/Communication Controllers |
**压摆率 | 15 mA |
**供电电压 | 5.5 V |
最小供电电压 | 4.5 V |
标称供电电压 | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | AUTOMOTIVE |
端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 40 |
宽度 | 7.5 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | SERIAL IO/COMMUNICATION CONTROLLER, LAN |
base Number Matches | 1 |
进口原装现货 低价供应