元器件型号: | LPC2132FBD64 |
生产厂家: | NXP SEMICONDUCTORS |
描述和应用: | Single-chip 16/32-bit microcontrollers; 32/64/512 kB ISP/IAP Flash with
10-bit ADC and DAC |
PDF文件: | 总41页 (文件大小:182K) |
下载文档: | 下载PDF数据表文档文件 |
型号参数:LPC2132FBD64参数 | |
Source Url Status Check Date | 2013-06-14 00:00:00 |
是否Rohs认证 | 符合 |
生命周期 | Obsolete |
零件包装代码 | QFP |
包装说明 | 10 X 10 MM, 1.40 MM HEIGHT, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-026, SOT314-2, LQFP-64 |
针数 | 64 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代码 | 3A001.A.3 |
HTS代码 | 8542.31.00.01 |
风险等级 | 7.79 |
具有ADC | YES |
地址总线宽度 | 8 |
位大小 | 32 |
CPU系列 | ARM7 |
**时钟频率 | 60 MHz |
DAC 通道 | YES |
DMA 通道 | NO |
外部数据总线宽度 | 8 |
JESD-30 代码 | S-PQFP-G64 |
长度 | 10 mm |
湿度敏感等级 | 1 |
I/O 线路数量 | 47 |
端子数量 | 64 |
**工作温度 | 85 °C |
***工作温度 | -40 °C |
PWM 通道 | YES |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | LFQFP |
封装等效代码 | QFP64,.47SQ,20 |
封装形状 | SQUARE |
封装形式 | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
电源 | 3.3 V |
认证状态 | Not Qualified |
RAM(字节) | 16384 |
ROM(单词) | 65536 |
ROM可编程性 | FLASH |
座面**高度 | 1.6 mm |
速度 | 60 MHz |
子类别 | Microcontrollers |
**供电电压 | 3.6 V |
最小供电电压 | 3 V |
标称供电电压 | 3.3 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | INDUSTRIAL |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.5 mm |
端子位置 | QUAD |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 |
宽度 | 10 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER, RISC |
base Number Matches | 1 |
进口原装现货 低价供应